Codice | MDS100AMC000 |
Nome | CASTRO DEI VOLSCI |
Tipologia | Indipendenti / Semindipendenti / Palazzine |
Prezzo | 25.000 € |
Città | CASTRO DEI VOLSCI (FR) |
Contratto | Vendita |
Destinazione | Residenziale |
Mq Complessivi Totali | 48 |
Zona | - |
Classificazione Energetica | In corso di ottenimento |
Anno Costruzione | - |
Riscaldamento | - |
A confine tra Ceprano e Comune di Castro dei Volsci,proponiamo una bella SOLUZIONE estesa proprietà circa 55000mq,fino al fiume, con piccola depandance di circa 50mq, residenziale, la posizione facilmente raggiungibile e pianeggiante è indicato sia come investimento sia con piccolo ampliamento in base alle concessioni urbanistiche del posto, e sia per pastorizia, agricoltura,allevamenti.
Planimetrie non disponibili
Virtual Tour non disponibile
Nessuna informazione disponibile
Stato | Buono |
Totale Piani | 1 |
Numero Camere Letto | - |
Numero Bagni | - |
Soggiorno | - |
Tipologia Cucina | - |
Box Auto | - |
Arredamento | - |
Libero Da Vincoli | Si |
Spese Condominiali | - |
Rifiniture | - |
Piano | Piano terra |
Finitura Camera Da Letto | - |
Finitura Bagno | - |
Cucina | - |
Infissi | Vetro/Metallo |
Giardino | - |
Ascensore | - |
Animali Ammessi | - |
Descrizione Vincolo | - |
Descrizione Spese Condominiali | - |
0775229883
Via Del Pratarone n. 11, Morolo (FR)
amministrazione@cis-servizi.com